This is the old version of our wiki. We advice to visit: https://www.geodms.nl
Vesta download Mondaine
From ObjectVision
(Difference between revisions)
(17 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Deze manual is specifiek bedoeld voor het kunnen draaien van Vesta ten behoeve van MONDAINE voor de Havenstad use case. | Deze manual is specifiek bedoeld voor het kunnen draaien van Vesta ten behoeve van MONDAINE voor de Havenstad use case. | ||
- | == ''' | + | =='''Voorbereiding'''== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==''Installeer GeoDMS''== | + | ===''Installeer GeoDMS''=== |
# Download de meest recente versie van GeoDMS [[GeoDms Setups|hier]] | # Download de meest recente versie van GeoDMS [[GeoDms Setups|hier]] | ||
# Installeer de software | # Installeer de software | ||
- | # Wil je niet dat GeoDMS de source data op C:/SourceData of local data op C:/LocalData zet/zoekt, open dan GeoDMS en ga naar Tools > Options en verander de paden onderaan: | + | # Vink in Tools > Options alles aan zoals hier: |
+ | |||
+ | [[File:Website_InstallatieManual_Settings.png]] | ||
+ | |||
+ | * Wil je niet dat GeoDMS de source data op C:/SourceData of local data op C:/LocalData zet/zoekt, open dan GeoDMS en ga naar Tools > Options en verander de paden onderaan: | ||
[[File:Website_InstallatieManual_Paths.png]] | [[File:Website_InstallatieManual_Paths.png]] | ||
- | ==''Vesta configuratie''== | + | ===''Vesta configuratie''=== |
+ | |||
+ | # Download de Vesta configuratie [https://github.com/RuudvandenWijngaart/VestaDV/archive/MONDAINE2.zip hier] of doe een git-clone van die repository MONDAINE branch | ||
+ | # Pak de zip uit en plaats het in je ProjDir-folder, bijvoorbeeld "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE" | ||
+ | |||
+ | ===''Vesta source data''=== | ||
+ | |||
+ | # Download de Vesta source data [https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Pi6T1Hw11MgVNCX hier] | ||
+ | # Pak de zip uit en plaats het in je SourceData-folder, bijvoorbeeld "C:/GeoDMS/SourceData/Vesta_SD41" | ||
+ | |||
+ | =='''Model run'''== | ||
- | # | + | # in GeoDMS GUI open een strategie, bijvoorbeeld: "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs/S0_Referentie.dms" |
- | # | + | # Navigeer dan naar: /LeidraadResultaten/Exports/ESDL/PerPlanRegio om de container met alle resultaten te zien |
+ | # Hier kun je dubbelklikken op een item om het te laten uitrekenen, bijvoorbeeld: "H02_Vraag_Ruimteverwarming" | ||
+ | # Wil je dit scenario voor enkel de Havenstad buurten naar csv wegschrijven? Dubbelklik dan op: /LeidraadResultaten/Exports/ESDL/Generate_PerPlanRegio_Havenstad | ||
- | =='' | + | =='''Batch Model run'''== |
- | # | + | # Wil je de resultaten van alle strategien in één keer naar csv wegschrijven? Dubbelklik dan op "batch_leidraad_ESDL.bat" in de map "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs" |
- | # | + | # Gebeurt er niks? Wellicht heb je GeoDMS ergens anders geinstalleerd of kloppen andere padverwijzingen niet. Pad dan het bestand "set.bat" aan in "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs/path" |
Current revision as of 09:13, 15 September 2020
Deze manual is specifiek bedoeld voor het kunnen draaien van Vesta ten behoeve van MONDAINE voor de Havenstad use case.
Contents |
Voorbereiding
Installeer GeoDMS
- Download de meest recente versie van GeoDMS hier
- Installeer de software
- Vink in Tools > Options alles aan zoals hier:
- Wil je niet dat GeoDMS de source data op C:/SourceData of local data op C:/LocalData zet/zoekt, open dan GeoDMS en ga naar Tools > Options en verander de paden onderaan:
Vesta configuratie
- Download de Vesta configuratie hier of doe een git-clone van die repository MONDAINE branch
- Pak de zip uit en plaats het in je ProjDir-folder, bijvoorbeeld "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE"
Vesta source data
- Download de Vesta source data hier
- Pak de zip uit en plaats het in je SourceData-folder, bijvoorbeeld "C:/GeoDMS/SourceData/Vesta_SD41"
Model run
- in GeoDMS GUI open een strategie, bijvoorbeeld: "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs/S0_Referentie.dms"
- Navigeer dan naar: /LeidraadResultaten/Exports/ESDL/PerPlanRegio om de container met alle resultaten te zien
- Hier kun je dubbelklikken op een item om het te laten uitrekenen, bijvoorbeeld: "H02_Vraag_Ruimteverwarming"
- Wil je dit scenario voor enkel de Havenstad buurten naar csv wegschrijven? Dubbelklik dan op: /LeidraadResultaten/Exports/ESDL/Generate_PerPlanRegio_Havenstad
Batch Model run
- Wil je de resultaten van alle strategien in één keer naar csv wegschrijven? Dubbelklik dan op "batch_leidraad_ESDL.bat" in de map "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs"
- Gebeurt er niks? Wellicht heb je GeoDMS ergens anders geinstalleerd of kloppen andere padverwijzingen niet. Pad dan het bestand "set.bat" aan in "C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-MONDAINE/Runs/path"